उत्पाद का विवरण
उत्पत्ति के प्लेस: वूशी
ब्रांड नाम: Consensic
मॉडल संख्या: जीपीजी
भुगतान और शिपिंग की शर्तें
न्यूनतम आदेश मात्रा: कृपया विस्तृत जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें
मूल्य: Offline contact or face-to-face discussion can be negotiated
प्रसव के समय: 3-7 कार्य दिवस
भुगतान शर्तें: L/C/Ade/Pellet/Texi Union, MoneyGram, Alipay और व्यवसाय से व्यवसाय के बीच भुगतान
आपूर्ति की क्षमता: 999
वोल्टेज आपूर्ति: |
1.68V 3.3V 3.6V |
परिचालन तापमान: |
-40 ~ 85 ℃ |
सटीकता (0°C से 50°C): |
±2.5FS |
सटीकता (25°C): |
±1~1.5FS |
वोल्टेज आपूर्ति: |
1.68V 3.3V 3.6V |
परिचालन तापमान: |
-40 ~ 85 ℃ |
सटीकता (0°C से 50°C): |
±2.5FS |
सटीकता (25°C): |
±1~1.5FS |
उत्पाद की विशेषताएं
पैरामीटर | न्यूनतम | विशिष्ट | अधिकतम | इकाई | टिप्पणियाँ |
---|---|---|---|---|---|
सर्विस वोल्टेज | - | 5 | 10 | वीडीसी | |
आपूर्ति करंट | - | 1 | - | mAdc | |
रेंज | 10, 40, 100, 700 | केपीए | |||
ब्रिज आर्म प्रतिरोध | 4.5 | 5 | 5.5 | kΩ | |
शून्य ऑफसेट | -15 | 0 | +15 | mV | |
पूर्ण रेंज आउटपुट (10 kPa) | 18 | 23 | 28 | mV | |
पूर्ण रेंज आउटपुट (40 kPa) | 50 | 75 | 100 | mV | |
पूर्ण रेंज आउटपुट (100 kPa / 700 kPa) | 80 | 100 | 120 | mV | |
गैर रैखिकता | - | 0.2 | 0.5 | % एफएस | |
शून्य बिंदु आउटपुट तापमान गुणांक, टीसीओ (निरंतर दबाव मोड) | -0.08 | -0.03 | 0.08 | % FS/°C | |
शून्य बिंदु आउटपुट तापमान गुणांक, टीसीओ (स्थिर प्रवाह मोड) | -0.08 | -0.04 | 0.08 | % FS/°C | |
आउटपुट तापमान गुणांक, टीसीएस (निरंतर दबाव मोड) | -0.27 | -0.22 | -0.17 | % FS/°C | |
आउटपुट तापमान गुणांक, टीसीएस (निरंतर प्रवाह मोड) | -0.05 | ±0.02 | 0.05 | % FS/°C | |
प्रतिरोध तापमान गुणांक | 1500 | 2000 | 2500 | पीपीएम/°सी | |
स्थिरता | - | 0.2 | - | % FS/Y | |
तनाव हिस्टेरिसिस | - | 0.05 | 0.1 | % एफएस | |
अतिभार दबाव | 3× | ||||
कार्य तापमान | -40 | - | 125 | °C | |
भंडारण तापमान | -40 | - | 150 | °C |
यदि निर्दिष्ट नहीं किया गया है, तो इस तालिका में सभी मानों को 5 वीडीसी वोल्टेज और 25 ± 3 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर परीक्षण किया जाता है।